รายวิชารอบเช้า
| รายวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัครเรียน |
| 1. ช่างจักรยานยนต์ 4 จังหวะ+จักรยานยนต์ไฟฟ้า | 20 | 7 |
| 2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 20 | 3 |
| 3. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน | 20 | 5 |
| 4. งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LED | 20 | 4 |
| 5. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก | 20 | 4 |
| 6. โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ | 20 | 10 |
| 7.การประยุกต์ใช้ AI เพื่องานธุรกิจ | 20 | 16 |
| 8. ซ่อมคอมพิวเตอร์และจัดการระบบเครือข่าย | 20 | 5 |
| 9. วาดภาพด้วยดินสอ | 20 | 5 |
| 10. คีย์บอร์ดเพื่องานอาชีพ 1 | 20 | เต็ม |
| 11. เสื้อผ้าแพทเทิร์นสำเร็จรูป | 20 | 4 |
| 12. ขนมอบนานาชาติ | 20 | 4 |
| 13. ช่างตัดผมชาย | 20 | 6 |
| 14. เสริมสวยพื้นฐาน 1 | 20 | 5 |
| 15. ผลิตภัณฑ์จากลวดกำมะหยี่ | 20 | 5 |
| 16. งานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ | 20 | 3 |
| 17. ลีลาศจังหวะบอลลูมและลาตินอเมริกัน 1 | 20 | 16 |
วิชารอบบ่าย
| รายวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัครเรียน |
| 1. ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ | 20 | 2 |
| 2. การประยุกต์ใช้ AI เพื่องานธุรกิจ | 20 | 15 |
| 3. วาดภาพสีอะครีลิคบนผลิตภัณฑ์ | 20 | 3 |
| 4. การสร้างคอนเทนต์ด้วย AI ผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ | 20 | 16 |
| 5. การขับร้องเพลงร่วมสมัย | 20 | เต็ม |
| 6. กีต้าร์คลาสสิกเพื่ออาชีพ 1 | 20 | 19 |
| 7. ไลน์แดนซ์พื้นฐาน | 20 | 16 |
| 8. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น | 20 | เต็ม |
| 9. อาหารว่างไทยเบื้องต้น | 20 | 3 |
| 10. หัตถกรรมจากเชือก (มาคราเม่) | 20 | 6 |
| 11. การทรีทเมนท์หน้า | 20 | 7 |
| 12. ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 1 | 20 | เต็ม |
รายวิชารอบค่ำ
| รายวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัครเรียน |
| 1. ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด | 20 | 7 |
| 2. งานไฟฟ้ารถยนต์ | 20 | 10 |
| 3. ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ | 20 | 2 |
| 4. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร | 20 | 3 |
| 5. งานติดตั้งกล้องวงจรปิด | 20 | 4 |
| 6. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก | 20 | 4 |
| 7. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ | 20 | – |
| 8. วาดภาพด้วยเทคนิคสีน้ำ | 20 | 4 |
| 9. การวาดภาพด้วยดินสอ | 20 | 4 |
| 10. การสร้างคอนเทนต์ด้วย AI ผ่านแอปพลิเคชั่น | 20 | 12 |
| 11. คีย์บอร์ดเพื่องานอาชีพ 1 | 20 | เต็ม |
| 12. กีต้าร์คลาสสิกเพื่องานอาชีพ 1 | 20 | 5 |
| 13. ไลน์แดนซ์ประยุกต์รำวง (เรียนเฉพาะวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์) | 20 | 19 |
| 14. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น | 20 | เต็ม |
| 15. เสื้อผ้าแพทเทิร์นสำเร็จรูป | 20 | 1 |
| 16. ขนมอบนานาชาติ | 20 | 3 |
| 17. อาหารว่างไทยเบื้องต้น | 20 | – |
| 18. ช่างตัดผมชาย | 20 | 8 |
| 19. เสริมสวยพื้นฐาน 2 | 20 | 1 |
| 20. จัดดอกไม้เพื่องานอาชีพ | 20 | – |
| 21. งานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงาม | 20 | 1 |
| 22. โยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ (เรียนเฉพาะวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์) | 20 | เต็ม |
| 23. การทรีทเมนท์หน้า | 20 | 1 |
| 24. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 | 20 | 16 |
| 25. การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ช่วงแรก เริ่มเรียน 5 พ.ค. – 10 มิ.ย. 69) | 20 | 1 |
| 24. การทำลาเต้อาร์ต (ช่วงหลัง เริ่มเรียน 11 มิ.ย. – 16 ก.ค. 69) | 20 | 1 |
| 25. ลีลาศจังหวะวอลซ์ (เรียนเฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี) | 20 | 4 |
สถิติ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 เวลา 10.30 น.
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2569