รายวิชารอบเช้า
| รายวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัครเรียน |
| 1. ช่างจักรยานยนต์ | 20 | 4 |
| 2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 20 | 11 |
| 3. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน | 20 | 4 |
| 4. งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LED | 20 | 5 |
| 5. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก | 20 | 2 |
| 6. โปรแกรมสำเร็จรูปวาดการ์ตูน | 20 | 12 |
| 7. ซ่อมคอมพิวเตอร์และจัดการระบบเครือข่าย | 20 | – |
| 8. วาดภาพด้วยดินสอ | 20 | 4 |
| 9. คีย์บอร์ดเพื่องานอาชีพ 4 | 20 | เต็ม |
| 10. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น | 20 | เต็ม |
| 11. อาหารและขนมสำหรับร้านคาเฟ่ | 20 | 5 |
| 12. ช่างตัดผมชาย | 20 | 5 |
| 13. เสริมสวยพื้นฐาน 1 | 20 | 4 |
| 14. งานประดิษฐ์เครื่องแขวนไทย | 20 | 5 |
| 15. ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร | 20 | 9 |
วิชารอบบ่าย
| รายวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัครเรียน |
| 1. ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ | 20 | 2 |
| 2. วาดภาพด้วยเทคนิคสีน้ำ | 20 | 6 |
| 3. การทำธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน | 20 | เต็ม |
| 4. การร้องเพลง | 20 | เต็ม |
| 5. ไลน์แดนซ์พื้นฐาน | 20 | 18 |
| 6. เสื้อผ้าแพทเทิร์นสำเร็จรูป | 20 | 6 |
| 7. งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า (เรียนเฉพาะวันอังคาร,พฤหัสบดี) | 20 | 18 |
| 8. หัตถกรรมจากเชือก (มาคราเม่) | 20 | 7 |
| 9. การทรีทเมนท์หน้า | 20 | 1 |
| 10. ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 1 | 20 | 17 |
รายวิชารอบค่ำ
| รายวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัครเรียน |
| 1. งานบริการรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ+รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า | 20 | 6 |
| 2. ช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ | 20 | 15 |
| 3. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร | 20 | 4 |
| 4. ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ | 20 | 7 |
| 5. งานติดตั้งกล้องวงจรปิด | 20 | 3 |
| 6. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก | 20 | 4 |
| 7. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างวาดการ์ตูน | 20 | 1 |
| 8. วาดภาพสีอะคริลิคบนผลิตภัณฑ์ | 20 | 4 |
| 9. การวาดภาพด้วยดินสอ | 20 | 3 |
| 10. การสร้างวิดีโอคอนเทนต์เพื่องานอาชีพ (Youtuber) | 20 | เต็ม |
| 11. คีย์บอร์ดเพื่องานอาชีพ 2 | 20 | เต็ม |
| 12. ไลน์แดนซ์ประยุกต์รำวง (เรียนเฉพาะวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์) | 20 | 12 |
| 13. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น | 20 | 10 |
| 14. เสื้อผ้าแพทเทิร์นสำเร็จรูป | 20 | – |
| 15. อาหารและขนมสำหรับร้านคาเฟ่ | 20 | 1 |
| 16. ช่างตัดผมชาย | 20 | 6 |
| 17. เสริมสวยพื้นฐาน 2 | 20 | – |
| 18. จัดดอกไม้เพื่องานอาชีพ | 20 | 2 |
| 19. โยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ (เรียนเฉพาะวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์) | 20 | เต็ม |
| 20. การทรีทเมนท์หน้า | 20 | 1 |
| 21. ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร | 20 | – |
| 22. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 | 20 | 14 |
| 23. การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ช่วงแรก เริ่มเรียน 12 ม.ค. – 16 ก.พ. 69) | 20 | 4 |
| 24. การทำลาเต้อาร์ต (ช่วงหลัง เริ่มเรียน 17 ก.พ. – 24 มี.ค. 69) | 20 | 5 |
สถิติ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2568 ณ เวลา 10.00 น.